| 型号 | Модель | FD20 FG(L)20 | FD25 FG(L)25 | FD30 FG(L)30 | FD35 FG(L)35 | |||||||
| 动力形式 | Тип живлення | 柴油дизель/汽油бензин/液化气LPG | ||||||||||
| 额定载荷 | Номінальна потужність | КГ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| 载荷中心距 | Центр навантаження | ММ | 500 | |||||||||
| 起升高度 | Підйомник | ММ | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | Вільна висота підйому | ММ | 140 | 145 | ||||||||
| 货叉尺寸 | Розмір вилки | ММ | 1070×120×40 | 1070×120×45 | 1070×125×45 | 1070×130×45 | ||||||
| 门架倾角 | Кут нахилу щогли | град | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | Передній звис | ММ | 484 | 489 | 494 | 500 | ||||||
| 总长 | Довжина до вилки | ММ | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 | ||||||
| 总宽 | Загальна ширина | ММ | 1150 | 1225 | ||||||||
| 门架不起升高度 | Щогла знижена по висоті | ММ | 2050 | 2080 | 2230 | |||||||
| 门架起升时高度 | Розширена висота щогли | ММ | 4040 | 4272 | ||||||||
| 安全架高度 | Висота захисного огородження | ММ | 2060 | 2090 | ||||||||
| 最小转弯半径 | Радіус повороту | ММ | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | ||||||
| 行驶速度(满载/空载) | Швидкість руху (повне завантаження/без навантаження) | 液力叉车Гідравлічний | кг/год | 17/19 | 18/19 | |||||||
| 机械叉车Механічний | Ⅰ档 Shift Ⅰ | 8.5/9 | 8.8/9 | |||||||||
| Ⅱ档 ShiftⅡ | 18.5/19 | 18.5/20 | ||||||||||
| 满载起升速度 | Швидкість підйому з вантажем | MM/SEC | 470 | 430 | 400 | |||||||
| 最大爬坡度 | Макс. оцінка здатності | 20 | 15 | |||||||||
| 自重 | Сервісна вага | КГ | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | ||||||
| 轮胎 | Шина | 前轮 | Спереду | 7.00-12-12PR | 28×9-12-12PR | 28×9-15-14PR | ||||||
| 后轮 | Задній | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||
| 轮距 | Проступати | 前轮 | Спереду | 970 | 1000 | |||||||
| 后轮 | Задній | ММ | 970 | 970 | ||||||||
| 轴距Колісна база | ММ | 1650 | 1700 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | Дорожній просвіт (повне навантаження/без навантаження) | 门架 | щогла | ММ | 85/105 | 110/135 | ||||||
| 车架 | Рамка | 115/120 | 135/140 | |||||||||
| 类型 | Тип | 柴油机 Дизельний двигун | 汽油机 Бензиновий двигун | |||||||||
| 型号 | Модель | 490BPG | 495BPG | 498BPG | 5十铃SUZU C240PKJ | 5十铃SUZU 4JG2PE | 洋马Янмар 4TNE92 | 洋马Янмар 4TNE98 | 3菱Mitsubish 4G64-31ZG | 尼桑 Nissan K21 | 尼桑Nissar K25 | |
| 额定功率 | (кВт/об/хв) Номінальна потужність | 37/2650 | 42/2650 | 45/2500 | 34.5/2500 | 44.9/2450 | 32.8/2450 | 44.3/2300 | 37/2500 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | |
| 额定扭矩 | (Нм/об/хв) Номінальний крутний момент | 148/1900 | 174/1800 | 191/1600 | 139/1800 | 186.3/1600 | 149/1600 | 206/1700 | 161/1600 | 143/1600 | 176/1600 | |
| 缸数 | № циліндра | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 缸径*行程 | (мм) Отвір x хід | 90x100 | 98x105 | 98x105 | 86× 102 | 95.4×107 | 92 x100 | 98x110 | 86.5× 100 | 89×83 | 89×100 | |
| 排量 | (L) Зміщення | 2.54 | 2.98 | 3.168 | 2.369 | 3.059 | 2.659 | 3.319 | 2.35 | 2.065 | 2.488 | |
| 适用车型l | Модель вантажівки | FD20/25/30-x1 | FD30/35-x2 | FD30/35-x3 | FD20/25/30-W1 | FD20/25/30-W2 | FD20/25-Y1 | FD30/35-Y2 | FD20/25/30-H1 | FD25/25-H2 | FD20/25/3035-н3 | |
| 门架参数 Технічні характеристики щогли | ||||||||||||
| 2.0-3.5ТОН ШИРОКОГО ПОГЛЯДУ | ||||||||||||
| 桅杆类型 Тип щогли | Mx.висота підйому | 额定容量(负载中心:500 мм) (кг) Номінальна ємність (центр навантаження: 500 мм) (кг) | 桅杆高度 Висота щогли (мм) | 桅杆倾斜角度 Кут нахилу щогли (передня/задня) | ||||||||
| 2 тонни | 2,5 тонни | 3 тонни | 3,5 тонни | 2-2.5 тонн | 3 тонни | 3,5 тонни | ||||||
| KKM200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1495 | 1565 | 1565 | 6/12 | |||
| 250 км | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1745 | 1815 | 1815 | 6/12 | |||
| КМ270 | 2700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1845 | 1915 | 1915 | 6/12 | |||
| 300 КМ | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1995 | 2065 | 2065 | 6/12 | |||
| КМ330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2145 | 2215 | 2215 | 6/12 | |||
| КМ350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2245 | 2315 | 2315 | 6/12 | |||
| КМ370 | 3700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2345 | 2415 | 2415 | 6/6*6/12 | |||
| КМ400 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300*3500 | 2545 | 2615 | 2615 | 6/6*6/12 | |||
| КМ425 | 4250 | 1800*2000 | 2200*2500 | 2800*3000 | 3200*3500 | 2670 | 2740 | 2740 | 6/6*6/12 | |||
| КМ450 | 4500 | 1600*1900 | 2100*2400 | 2600*3000 | 2900*3100 | 2795 | 2865 | 2865 | 6/6*6/12 | |||
| 500 км | 5000 | 1200*1700 | 1600*1900 | 2100*2850 | 2400*2750 | 3045 | 3115 | 3115 | 6/6*6/6 | |||
| 550 КМ | 5500 | 950*1500 | 1200*1700 | *2400 | 1800*2400 | 3345 | 3415 | 3415 | *3/6 | |||
| 600 КМ | 6000 | 800*1200 | 900*1400 | *2200 | 1400*2200 | 3595 | 3665 | 3665 | *3/6 | |||
| Примітки: (1) * відображає вантажопідйомність при наявності подвійних передніх шин | ||||||||||||
| 2.0-3,5 ТОНН ШИРОКИЙ ПЕРЕГЛЯД ПОВНИЙ БЕЗКОШТОВНИЙ 2-ЩОГЛА | ||||||||||||
| 桅杆类型Модель щогли | Максимальна висота освітлення (мм) | 额定容量 (负载中心:500 мм) Номінальна ємність центру навантаження: 500 мм) кг) | 桅杆高度 Висота щогли (мм) | Вільний фінг (зі спинкою) | 桅杆倾斜角度Кут нахилу щогли (передня/задня) | |||||||
| 2.0Тонна | 2,5 тонни | 3.0Тонна | 3,5 тонни | 2.0-2.5 тонн | 3.0Тонна | 3,5 тонни | 2.0-2.5 тонн | 3.0Тонна | 3,5 тонни | |||
| ZM200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1495 | 1565 | 1565 | 495 | 325 | 325 | 6/12 |
| ZM250 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1475 | 1815 | 1815 | 745 | 575 | 575 | 6/12 |
| ZM300 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1995 | 2065 | 2065 | 995 | 825 | 825 | 6/12 |
| ZM330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2145 | 2215 | 2215 | 1145 | 975 | 975 | 6/12 |
| ZM350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2245 | 2315 | 2315 | 1245 | 1075 | 1075 | 6/6*6/12 |
| ZM370 | 3700 | 2000 | 2500 | 2850*3000 | 3500 | 2345 | 2415 | 2415 | 1370 | 1175 | 1175 | 6/6*6/12 |
| ZM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 2700*3000 | 3300*3500 | 2545 | 2615 | 2615 | 1545 | 1375 | 1375 | 6/6*6/12 |
| ZM425 | 4250 | 1900*2000 | 2500*2500 | 2550*2850 | 3200*3500 | 2665 | 2740 | 2740 | 1670 | 1500 | 1500 | 6/6*6/12 |
| ZM450 | 4500 | 1800*1900 | 2150*2400 | 2400*2700 | 2900*3100 | 2790 | 2865 | 2865 | 1795 | 1625 | 1625 | 6/6*6/6 |
| ZM500 | 5000 | 1600*1700 | 1650*2200 | 2000*2400 | 2400*2750 | 3040 | 3115 | 3115 | 2045 | 1875 | 1875 | *3/6 |
| ZM550 | 5500 | *1600 | 1600*2200 | 1600*2200 | 1800*2400 | 3340 | 3415 | 3415 | 2345 | 2175 | 2175 | *3/6 |
| ZM600 | 6000 | *1500 | 1200*1900 | 1200*1900 | 1400*2200 | 3590 | 3665 | 3665 | 2595 | 2475 | 2475 | *3/6 |
| Примітки: (1) Висота вільного підйому (без спинки): 1-1.5 тонн: плюс 514 мм; 2- 2.5 тонн: плюс 435 мм; 3-3.5 тонн: плюс 580 мм (2)* вказує на вантажопідйомність при наявності подвійних передніх шин | ||||||||||||
| 2.0-3,5 ТОНН ШИРОКИЙ ПЕРЕГЛЯД ПОВНИЙ БЕЗКОШТОВНИЙ 3-ЩОГЛА | ||||||||||||
| 桅杆类型Модель щогли | Максимальна висота освітлення (мм) | 额定容量 (负载中心:500 мм) Номінальна ємність центру навантаження: 500 мм) кг) | 桅杆高度 Висота щогли (мм) | Вільний фінг (зі спинкою) | 桅杆倾斜角度Кут нахилу щогли (передня/задня) | |||||||
| 2.0Тонна | 2,5 тонни | 3.0Тонна | 3,5 тонни | 2.0-2.5 тонн | 3.0Тонна | 3,5 тонни | 2.0-2.5 тонн | 3.0Тонна | 3,5 тонни | |||
| SM360 | 3600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1695 | 1765 | 1765 | 655 | 528 | 528 | 6/6*6/6 |
| SM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1860 | 1898 | 1898 | 778 | 661 | 661 | 6/6*6/6 |
| SM435 | 4350 | 1750*1900 | 1950*2300 | 2800*2850 | 3100*3200 | 1945 | 2015 | 2015 | 905 | 778 | 778 | 6/6*6/6 |
| SM450 | 4500 | 1600*1800 | 1700*2200 | 2500*2700 | 2800*3000 | 1995 | 2065 | 2065 | 1055 | 828 | 828 | 6/6*6/6 |
| SM480 | 4800 | 1250*1700 | 1500*2000 | 2250*2450 | 2500*2750 | 2095 | 2165 | 2165 | 1121 | 928 | 928 | 6/6*6/6 |
| SM500 | 5000 | 1100*1600 | 1300*1800 | 2100*2300 | 2300*2600 | 265 | 2232 | 2232 | 1288 | 995 | 995 | 6/6*6/6 |
| SM550 | 5500 | 850*1300 | 1100*1600 | 1600*2100 | 1700*2300 | 2330 | 2398 | 2398 | 1505 | 1161 | 1161 | 3/6*3/6 |
| SM600 | 6000 | 700*1100 | 800*1300 | 1200*1900 | 2300*2100 | 2550 | 2615 | 2615 | 1378 | 1378 | 3/6*3/6 | |
| Примітки: (1) Висота вільного підйому (без спинки): 1-1.5 тонн: плюс 514 мм; 2-2.5 тонн: плюс 435 мм; 3- 3.5 тонн: плюс 580 мм (2)* вказує на вантажопідйомність при наявності подвійних передніх шин | ||||||||||||
Apr 13, 2022Залишити повідомлення
Дизельний навантажувач 3 тонни
Послати повідомлення
















